<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolomita Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/category/roca/dolomita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/roca/dolomita/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 09:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Dolomita Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/roca/dolomita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vinatzer. Tercera Torre del Sella</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinatzer-tercera-torre-del-sella</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V+]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Torre del Sella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Tercera Torre del Sella. Dolomitas Aperturistas: Giovanni Battista Vinatzer y Vicenio Peristi 23-6-1935 Dificultad: V+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 430m Orientación: Oeste Equipamiento: Semiequipada con pitones y puentes de roca Material: 12 cintas, juego completo de tótems y camalot #3, juego de tascones Horario: 20’ aproximación, 8h40’ escalada, 2h retorno Agua: Llevar consigo Pinchar &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Vinatzer. Tercera Torre del Sella</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/">Vinatzer. Tercera Torre del Sella</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delenda Carthago. Primera Torre Sella</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delenda-carthago-sella</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 06:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Torre del Sella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Primera Torre del Sella. Dolomitas Aperturistas: Galvagni y M.Maceri. Mayo 2002 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 180m Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts y pitones. Material: 12 cintas, juego de totems Horario: 25’ aproximación, 3h30’ escalada (cordada delante), 1h10’ retorno Agua: Llevar consigo Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Delenda Carthago. Primera Torre Sella</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/">Delenda Carthago. Primera Torre Sella</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orizzonti Di Gloria. Piccolo Lagazuoi</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Falzarego]]></category>
		<category><![CDATA[Piccolo Lagazuoi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Piccolo Lagazuoi. Passo Falzarego. Dolomitas Aperturistas: Galvagni, D. Filippi, Julio 2005 Dificultad: 6a+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 280m Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts, pitones y puentes de roca Material: 12 cintas, juego de totems Horario: 25’ aproximación, 4h40’ escalada (cordada de 3), 1h10’ retorno Agua: Llevar consigo Pinchar aquí para abrir reseña &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Orizzonti Di Gloria. Piccolo Lagazuoi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/">Orizzonti Di Gloria. Piccolo Lagazuoi</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miriam. Cinque Torri</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miriam-cinque-torri</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[V obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Torri]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Grande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Torre Grande. Cinque Torri. Dolomitas Aperturistas: Angelo and Guiseppe Dimai, Arturo Gaspari, Miriam E. O’Brien 29 de junio de 1927 Dificultad: V Dificultad obligada: V Longitud: 205m Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente desequipada. R con cáncamos Material: 12 cintas, semáforo de aliens, camalot hasta #3 Horario: 7’ aproximación desde el refugio de Scoiattoli, 3h30’ escalada &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Miriam. Cinque Torri</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/">Miriam. Cinque Torri</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espolón Sur. Sass di Stria</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espolon-sur-sass-di-stria</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[IV+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Colbertaldo-Pezzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Espolón Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hexenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Paso Falzarego]]></category>
		<category><![CDATA[Sass di Stria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Hexenstein o Sass di Stria. Paso Falzarego Dolomitas Aperturistas: Colbertaldo y L. Pezzotti 1/8/1939 Dificultad: V Dificultad obligada: IV+ Longitud: 220m Orientación: Sureste Equipamiento: Prácticamente desequipada. R con cáncamos Material: 10 cintas, semáforo de aliens, camalot hasta #4, frontal Horario: 25’ aproximación, 3h15’ escalada (cordada de 3 y romería delante), 40’ retorno Agua: Llevar &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Espolón Sur. Sass di Stria</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/">Espolón Sur. Sass di Stria</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indian Summer. Colfosco</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indian-summer-colfosco</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Colfosco]]></category>
		<category><![CDATA[Crep d’Amri]]></category>
		<category><![CDATA[Parte Oscura della Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Parte Oscura della Luna o Crep d’Amri. Colfosco. Grupo del Sella. Dolomitas Aperturista: Roly Galvagni 1999 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 210m Orientación: Norte Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts, puentes de roca y pitón. R rapelables Material: 14 cintas, camalot #0.5 a #2 Horario: 25’ aproximación, 3h55’ escalada (cordada de 3), 50’ retorno &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Indian Summer. Colfosco</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/">Indian Summer. Colfosco</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doctor Scintilla. Piz Civazes</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/doctor-scintilla-piz-civazes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doctor-scintilla-piz-civazes</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/doctor-scintilla-piz-civazes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarta Torre del Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Piz Ciavazes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=7296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Izquierda de la cuarta torre del Sella , Piz Civazes Aperturistas: L. Galvagni, M. Marceri, C. Zadra otoño 2005 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a+ Longitud: 345 metros Orientación: noroeste Equipamiento: prácticamente equipada con parabolts y clavos, primeras reuniones rapelables Material: 12 cintas, juego de aliens y friends hasta el #2, juego discreto de tascones, &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/doctor-scintilla-piz-civazes/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Doctor Scintilla. Piz Civazes</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/doctor-scintilla-piz-civazes/">Doctor Scintilla. Piz Civazes</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/doctor-scintilla-piz-civazes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diretta Dimai. Cinque Torri</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/diretta-dimai-cinque-torri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diretta-dimai-cinque-torri</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/diretta-dimai-cinque-torri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Torri]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=7258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota 2026: La carretera al refugio de Cinque Torri está cerrada al tráfico. Mirar en la vía Miriam la información de cómo llegar a la Torre Grande Zona: Cima Sud. Torre Grande. Cinque Torri Aperturistas: Giuseppe Dimai, C. Degasper, G. Ghedina e A. Verzi 1933 Dificultad: 6a+/A0 Dificultad obligada: V+/A0 Longitud: 170 metros Orientación: sur &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/diretta-dimai-cinque-torri/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Diretta Dimai. Cinque Torri</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/diretta-dimai-cinque-torri/">Diretta Dimai. Cinque Torri</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/diretta-dimai-cinque-torri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olga. Cinque Torri</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/olga-cinque-torri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olga-cinque-torri</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/olga-cinque-torri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V obligado]]></category>
		<category><![CDATA[V+]]></category>
		<category><![CDATA[Cima Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Torri]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Grande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=7224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota 2026: La carretera al refugio de Cinque Torri está cerrada al tráfico. Mirar en la vía Miriam la información de cómo llegar a la Torre Grande Zona: Cima Ovest. Torre Grande. Cinque Torri Aperturistas: Lacedelli, Olga y R. Zardini en 1929 Dificultad:V+ Dificultad obligada: V Longitud: 110 metros Orientación: Nordoeste-Oeste Equipamiento: Semiequipada Material: 10 &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/olga-cinque-torri/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Olga. Cinque Torri</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/olga-cinque-torri/">Olga. Cinque Torri</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/olga-cinque-torri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alvera-Pompanin. Tofana Di Rozes</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/alvera-pompanin-tofana-di-rozes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alvera-pompanin-tofana-di-rozes</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/alvera-pompanin-tofana-di-rozes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 18:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V obligado]]></category>
		<category><![CDATA[V+]]></category>
		<category><![CDATA[Tofana di Rozes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=7181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Primo Spigolo. Tofana di Rozes. Dolomitas Aperturistas: Ugo Pompanin &#8220;Baa&#8221; y Albino Alverà &#8220;Boni&#8221;, 4 de agosto de 1946 Dificultad: V+ Dificultad obligada: V Longitud: 455 metros Orientación: Sur-Este Equipamiento: Semiequipada Material: 12 cintas, juego de aliens y friends hasta el #3, juego discreto de tascones Horario: 30’ aproximación, 5h45’ escalada, 1h10’ retorno Agua: &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/alvera-pompanin-tofana-di-rozes/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alvera-Pompanin. Tofana Di Rozes</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/alvera-pompanin-tofana-di-rozes/">Alvera-Pompanin. Tofana Di Rozes</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/alvera-pompanin-tofana-di-rozes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
