<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sur Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/category/orientacion/sur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/orientacion/sur/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Sur Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/orientacion/sur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Desliz. Montrebei</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-desliz-montrebei</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Montrebei]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pared de Aragón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared de Aragón. Montrebei Aperturistas: parte superior: Ferran Rodríguez, Sidarta Gallego y Luis Alfonso 2013 parte inferior: Ferran Rodríguez y Luis Alfonso 2016 Dificultad: 6c Dificultad obligada: 6a/A1 Longitud: 530m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts, pitones y puentes de roca. Reuniones con parabolts no rapelables Material: 15 cintas, semáforo de aliens y friends &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">El Desliz. Montrebei</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/">El Desliz. Montrebei</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diedre Capeta o Balbastro-Ferrera. Sant Benet</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/diedre-capeta-sant-benet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diedre-capeta-sant-benet</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/diedre-capeta-sant-benet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Benet]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[L'Elefant]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: L’Elefant. Sant Benet. Montserrat Aperturistas: Joan Balbastro y Ramon Ferrera 20/11/1953 Dificultad: 6a+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 95 metros Orientación: Sur Equipamiento: semiequipada con buriles sin chapa, puentes de roca, clavos y taco de madera Material: 15 cintas, juego completo de friends hasta #4, semáforo de aliens. Repetir #0.4 al #1, 3 chapas recuerables &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/diedre-capeta-sant-benet/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Diedre Capeta o Balbastro-Ferrera. Sant Benet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/diedre-capeta-sant-benet/">Diedre Capeta o Balbastro-Ferrera. Sant Benet</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/diedre-capeta-sant-benet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosa d&#8217;Abril. Serrat de les Garrigoses</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/rosa-dabril-serrat-de-les-garrigoses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosa-dabril-serrat-de-les-garrigoses</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/rosa-dabril-serrat-de-les-garrigoses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c+]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Serrat de les Garrigoses]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Serrat de les Garrigoses Aperturistas: Ricard Darder y Armand Ballart 1999 Dificultad: 6c+ Dificultad obligada: 6a/A2 Longitud: 225 metros Orientación: Sur Equipamiento: Semiequipada con spits, puentes de roca, clavos y plomo Material: 14 cintas, juego completo de friends hasta #3, semáforo de aliens. Llevar tascones o repetir #0.75 al #3, opcional #4 Horario: 17’ &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/rosa-dabril-serrat-de-les-garrigoses/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Rosa d&#8217;Abril. Serrat de les Garrigoses</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/rosa-dabril-serrat-de-les-garrigoses/">Rosa d&#8217;Abril. Serrat de les Garrigoses</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/rosa-dabril-serrat-de-les-garrigoses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Chica Sin Voz. Ager</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/la-chica-sin-voz-ager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-chica-sin-voz-ager</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/la-chica-sin-voz-ager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Agulla de L’Embut]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Montsec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Agulla de L’Embut. Àger. Aperturistas: Manel Pedro, Jordi Briz y compañera 1993 Reequipación: Isidre Juvé y Marcos Díaz 2006 Dificultad: 6a+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 85m Orientación: Sur Equipamiento: Semiequipada con parabolts Material: 10 cintas, juego de friends hasta #2, semáforo de aliens Horario: Aproximación 15’, escalada 1h15’, 25&#8242; retorno Agua: Pillar en el &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/la-chica-sin-voz-ager/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La Chica Sin Voz. Ager</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/la-chica-sin-voz-ager/">La Chica Sin Voz. Ager</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/la-chica-sin-voz-ager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cami del Tro. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cami-del-tro-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 17:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Pollegó Inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pollegó Inferior (cara sur). Pedraforca Aperturista: Francesc Pañella y Francesc Suñol 26 de agosto 1993 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 150m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con spits, pitones y puente de roca. Reuniones rapelables Material: 16 cintas. Horario: Aproximación 1h40&#8242;, 2h5&#8242; escalada, 2h05&#8242; retorno Agua: Tanto en la aproximación como el descenso pasamos &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Cami del Tro. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/">Cami del Tro. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fessura per P.A. Valle dell’Orco</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/fessura-per-p-a-valle-dellorco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fessura-per-p-a-valle-dellorco</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/fessura-per-p-a-valle-dellorco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 05:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Granito]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V obligado]]></category>
		<category><![CDATA[V+]]></category>
		<category><![CDATA[Valle dell'Orco]]></category>
		<category><![CDATA[La Valle dell’Orco]]></category>
		<category><![CDATA[Pianchette]]></category>
		<category><![CDATA[Piramide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Piramide. Pianchette. Valle dell’Orco Aperturista: P. Motti 12 Junio 1974 Dificultad: V+ Dificultad obligada: V Longitud: 85m Orientación: Sur Equipamiento: Reuniones equipadas para rapelar. Parabolt y cordino. Material:10 cintas, friends 0.3 hasta #4, duplicar medianos, opcional duplicar #4 y llevar #5. Horario: aproximación 5&#8242;, 1h15’escalada, retorno 30’ Agua: En los diferentes pueblos del valle &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/fessura-per-p-a-valle-dellorco/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Fessura per P.A. Valle dell’Orco</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/fessura-per-p-a-valle-dellorco/">Fessura per P.A. Valle dell’Orco</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/fessura-per-p-a-valle-dellorco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gali-Molero. Roca Regina</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/gali-molero-roca-regina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gali-molero-roca-regina</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/gali-molero-roca-regina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Terradets]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Alt Prineu]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Montsec]]></category>
		<category><![CDATA[Pallars Jussà]]></category>
		<category><![CDATA[Roca Regina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Roca Regina. Terradets. Aperturistas: Ramón Galí y Julià Molero  1971 Reequipada: Josep M. Porta, Josep V. Ponce y Luís Alfonso en 2002 Dificultad: 6c/Ae Dificultad obligada: V+/A1 Longitud: 485m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts, spits, buriles y pitones. Reuniones la mayoría con parabolts Material: 18 cintas, semáforo de aliens y friends hasta el &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/gali-molero-roca-regina/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Gali-Molero. Roca Regina</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/gali-molero-roca-regina/">Gali-Molero. Roca Regina</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/gali-molero-roca-regina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aguanta. Rentisclera de la Maçana</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/aguanta-rentisclera-de-la-macana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aguanta-rentisclera-de-la-macana</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/aguanta-rentisclera-de-la-macana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 20:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Camarasa]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Pared del Tamok]]></category>
		<category><![CDATA[Rentisclera de la Maçana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared del Tamok o Rentisclera de la Maçana. Camarasa Aperturistas: Montse Betorz, Albert Salvadó y Emili López 2020 Dificultad: 6c Dificultad obligada: 6a Longitud: 240m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts, puentes de roca, pitón Material: 15 cintas, semáforo de aliens y friends hasta el #3, opcional #4 y repetir #0.75 al #2. Horario: &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/aguanta-rentisclera-de-la-macana/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Aguanta. Rentisclera de la Maçana</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/aguanta-rentisclera-de-la-macana/">Aguanta. Rentisclera de la Maçana</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/aguanta-rentisclera-de-la-macana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mazi. Leonidio</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/mazi-leonidio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mazi-leonidio</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/mazi-leonidio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Leonidio]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Kokkinóvrachos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Kokkinóvrachos Central. Leonidio Aperturistas: Claude Remy, Yves Remy &#38; Marcel Noverraz  2017 Dificultad: 6c Dificultad obligada: 6a+ Longitud: 255m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 12 cintas, opcional friends pequeños y medianos Horario: aproximación 20&#8242;, escalada 3h20&#8242;, descenso 1h15&#8242; Agua: Pillar en el pueblo de Leonidio Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/mazi-leonidio/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mazi. Leonidio</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/mazi-leonidio/">Mazi. Leonidio</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/mazi-leonidio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramisi Rock. Leonidio</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/ramisi-rock-leonidio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ramisi-rock-leonidio</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/ramisi-rock-leonidio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c+]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Leonidio]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Kokkinóvrachos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Kokkinóvrachos Central. Leonidio Aperturistas: Claude Remy, Yves Remy &#38; Christophe Simeon  2013 Dificultad: 6c+ Dificultad obligada: 6a Longitud: 170m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 15 cintas Horario: aproximación 25&#8242;, escalada 2h20&#8242;, descenso 50&#8242; (con rápel) Agua: Pillar en el pueblo de Leonídio Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología utilizada &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/ramisi-rock-leonidio/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ramisi Rock. Leonidio</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/ramisi-rock-leonidio/">Ramisi Rock. Leonidio</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/ramisi-rock-leonidio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
