<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6a Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/6a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/6a/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 17:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>6a Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/6a/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Espolón Burgundia. Aniés</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espolon-burgundia-anies</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Aniés]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Suroeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pared Virgen de la Peña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared Virgen de la Peña. Aniés. Huesca Aperturista: Aurelio Mora 2008 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 115m Orientación: Suroeste Equipamiento: Equipada con parabolts. Material: 12 cintas. Horario: aproximación 10&#8242;, 1h30’escalada, retorno 35’ Agua: Vimos una fuente durante el descenso, poco después del desvío hacia la ermita Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Espolón Burgundia. Aniés</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/">Espolón Burgundia. Aniés</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cami del Tro. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cami-del-tro-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 17:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Pollegó Inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pollegó Inferior (cara sur). Pedraforca Aperturista: Francesc Pañella y Francesc Suñol 26 de agosto 1993 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 150m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con spits, pitones y puente de roca. Reuniones rapelables Material: 16 cintas. Horario: Aproximación 1h40&#8242;, 2h5&#8242; escalada, 2h05&#8242; retorno Agua: Tanto en la aproximación como el descenso pasamos &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Cami del Tro. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/">Cami del Tro. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/cami-del-tro-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Nois La Belle Vie. Tête Colombe</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/a-nois-la-belle-vie-tete-colombe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-nois-la-belle-vie-tete-colombe</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/a-nois-la-belle-vie-tete-colombe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 18:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerces]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Tête Colombe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Tête Colombe. Cerces Aperturistas: Jean-Michel Cambon y Gérard Fiaschi 1994 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 455m Orientación: Sur y sureste Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 12 cintas Horario: 1h30’ aproximación, 5h escalada, 3h retorno (con rápeles) Agua: Ir con agua, no vimos ninguna fuente ni riachuelo por el camino. Hay un río que &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/a-nois-la-belle-vie-tete-colombe/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">À Nois La Belle Vie. Tête Colombe</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/a-nois-la-belle-vie-tete-colombe/">À Nois La Belle Vie. Tête Colombe</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/a-nois-la-belle-vie-tete-colombe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Tour des Gémeaux. Mont Aiguille.</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/la-tour-des-gemeaux-mont-aiguille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tour-des-gemeaux-mont-aiguille</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/la-tour-des-gemeaux-mont-aiguille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 15:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Vercors]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Mont Aiguille. Vercors Aperturistas: B. Clunet-Coste, J.-C. Planchon. 25 mayo 1963 Reequipamiento: Pascal Huss y Hervé Galley. Abril y julio 2023 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 165 m Orientación: Noroeste Equipamiento: Prácticamente equipada parabolts, espits, pitón y puente de roca. Material: 12 cintas, camalot 0.3 al 3. El 3 únicamente útil para la primera &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/la-tour-des-gemeaux-mont-aiguille/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La Tour des Gémeaux. Mont Aiguille.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/la-tour-des-gemeaux-mont-aiguille/">La Tour des Gémeaux. Mont Aiguille.</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/la-tour-des-gemeaux-mont-aiguille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gicon d’Agneau. Le Piéroux.</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/gicon-dagneau-le-pieroux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gicon-dagneau-le-pieroux</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/gicon-dagneau-le-pieroux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 19:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Dévoluy]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Silex]]></category>
		<category><![CDATA[Suroeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Le Piéroux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Le Piéroux. Dévoluy Aperturista: Jean-Michel Cambon 2017 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 295 m Orientación: Suroeste Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 13 cintas Horario: 30’ aprox,4h30’ escalada (cordada de 3), 1h 30’  retorno (con rápel) Agua: Pillar de camino al aparcamiento. No hemos visto fuente in-situ en cambio sí que hay un lavabo &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/gicon-dagneau-le-pieroux/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Gicon d’Agneau. Le Piéroux.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/gicon-dagneau-le-pieroux/">Gicon d’Agneau. Le Piéroux.</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/gicon-dagneau-le-pieroux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paral·laxi. Vilanova de Meià</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/paral%c2%b7laxi-vilanova-de-meia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paral%25c2%25b7laxi-vilanova-de-meia</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/paral%c2%b7laxi-vilanova-de-meia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 16:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Montsec de Rubies.]]></category>
		<category><![CDATA[Roca dels Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova de Meià]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Roca dels Arcs. Montsec de Rubies. Vilanova de Meià Aperturistas: Edgar Tous, Nandi Salas y A. Ballart. 30 abril 2023 Dificultad: 6a/Ae Dificultad obligada: V+/Ae Longitud: 175 metros Orientación: Sur-Sureste Equipamiento: Semiequipada. R con parabolts Material: 11 cintas, aliens azul hasta camalot 0.75 Horario: 20&#8242; aproximación, 3h35&#8242; cordada de tres y rescatando alien de &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/paral%c2%b7laxi-vilanova-de-meia/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Paral·laxi. Vilanova de Meià</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/paral%c2%b7laxi-vilanova-de-meia/">Paral·laxi. Vilanova de Meià</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/paral%c2%b7laxi-vilanova-de-meia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mosquitos. Riglos</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/mosquitos-riglos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mosquitos-riglos</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/mosquitos-riglos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 09:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Riglos]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Visera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Visera. Riglos Aperturistas: 1ª parte Julio Porta, terminada por Javier Olivar “el Flaco” y Antonio Sánchez “el Moskito” 27/5/1976. Reequipada hasta el trono J. Puyuelo, G. Campo y J. Oliván 1988 Dificultad: 6a  Dificultad obligada: 6a  Longitud: 160 metros Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts. R rapelables Material: 15 cintas, opcional semáforo alines y &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/mosquitos-riglos/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mosquitos. Riglos</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/mosquitos-riglos/">Mosquitos. Riglos</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/mosquitos-riglos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mas-Guasch. Puntal de L&#8217;Albarda</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/mas-guasch-puntal-de-lalbarda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-guasch-puntal-de-lalbarda</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/mas-guasch-puntal-de-lalbarda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 19:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat]]></category>
		<category><![CDATA[Punta de L'Albarda]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Jeroni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Puntal L’Albarda. El Tabor (St. Jeroni). Montserrat. Aperturista: J. Mas y M. Guasch. (1961) Dificultad: 6a- Dificultad obligada: V+/Ae Longitud: 160 metros Orientación: Este Equipamiento: Prácticamente equipada. Reuniones con parabolts. Material: 16 cintas, semáforo de aliens, camalot #0.75, algo para estrangular cabeza de &#8216;buriles&#8217; Horario: 45&#8242; aproximación (desde la estación de funicular de Sant &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/mas-guasch-puntal-de-lalbarda/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mas-Guasch. Puntal de L&#8217;Albarda</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/mas-guasch-puntal-de-lalbarda/">Mas-Guasch. Puntal de L&#8217;Albarda</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/mas-guasch-puntal-de-lalbarda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía Alicorn. Montgrony</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/via-alicorn-montgrony/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=via-alicorn-montgrony</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/via-alicorn-montgrony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 18:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Ripollès]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Coll Roig]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Montgrony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=7154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Sector Alicorn. Coll Roig. Montgrony Aperturistas: Sabariego, J. Fernandez Brusi y S. Sanz 26/1/1986 Dificultad: 6a/Ae Dificultad obligada: V+/Ae Longitud: 125m Orientación: sur Equipamiento: equipada con químicos Material: 8 cintas, semáforo aliens Horario: 15’ aproximación, 1h50’ escalada, 35’ retorno Agua: Junto a la carretera, 300 metros antes de llegar a la ermita hay una &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/via-alicorn-montgrony/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Vía Alicorn. Montgrony</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/via-alicorn-montgrony/">Vía Alicorn. Montgrony</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/via-alicorn-montgrony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integral Mistinc Wall. Montroig</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/integral-mistinc-wall-montroig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integral-mistinc-wall-montroig</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/integral-mistinc-wall-montroig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 17:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Montroig]]></category>
		<category><![CDATA[Pala Alta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pala Alta. Montroig Aperturistas: A. Pifarré y J. Cauvet 12/11/1989 Aperturistas último largo: A. Jiménez y J. Escuer Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 100m Orientación: Sur Equipamiento: Poco equipada. Material: 10 cintas, juego de tascones, juego completo de aliens, camalot hasta #3 Horario: 20’ aproximación, 3h escalada (cordada de 3), 35’ descenso Agua: &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/integral-mistinc-wall-montroig/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Integral Mistinc Wall. Montroig</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/integral-mistinc-wall-montroig/">Integral Mistinc Wall. Montroig</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/integral-mistinc-wall-montroig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
