<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mallo Pisón Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/tag/mallo-pison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/tag/mallo-pison/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 07:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Mallo Pisón Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/tag/mallo-pison/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alberto Rabadá o Murciana. Riglos</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=murciana-riglos</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 08:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c+]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Riglos]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallo Pisón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Mallo Pisón. Riglos. Riglos Aperturistas: Miguel Angel García Gallego «El Murciano» junto con su hermano Jose Luis. 12 dias en enero 1975 Dificultad: 6c+ Dificultad obligada: 6a/A1 Longitud: 290 metros Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts, pitones, buriles. R rapelables Material: 15 cintas, opcional friends medianos Horario: aproximación 8’ desde la carretera, escalada 5h &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alberto Rabadá o Murciana. Riglos</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/">Alberto Rabadá o Murciana. Riglos</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía Chopper. Mallo Pisón</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/mallo-pison-via-chopper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mallo-pison-via-chopper</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/mallo-pison-via-chopper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 09:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[6b obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Riglos]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallo Pisón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimbingspider.wordpress.com/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Mallo Pisón &#8211; Riglos Aperturistas: J.M. Ferrando, F. Caballé &#38; F. Gutiérrez (4/2/1984) – Reequipada J.C. Sarasa &#38; J. Oliván 1992 Dificultad: 6b Longitud: 135 metros Orientación: Sureste Equipamiento: equipada con parabolts Material: 15 cintas Horario: 15 min aproximación, 2h40m Pinchar aquí para abrir la reseña en PDF. La simbología utilizada en la topo &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/mallo-pison-via-chopper/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Vía Chopper. Mallo Pisón</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/mallo-pison-via-chopper/">Vía Chopper. Mallo Pisón</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/mallo-pison-via-chopper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
