<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huesca Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/tag/huesca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/tag/huesca/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Huesca Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/tag/huesca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Desliz. Montrebei</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-desliz-montrebei</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Montrebei]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pared de Aragón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared de Aragón. Montrebei Aperturistas: parte superior: Ferran Rodríguez, Sidarta Gallego y Luis Alfonso 2013 parte inferior: Ferran Rodríguez y Luis Alfonso 2016 Dificultad: 6c Dificultad obligada: 6a/A1 Longitud: 530m Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts, pitones y puentes de roca. Reuniones con parabolts no rapelables Material: 15 cintas, semáforo de aliens y friends &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">El Desliz. Montrebei</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/">El Desliz. Montrebei</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/el-desliz-montrebei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diedros Perdidos. Foz de Salinas</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diedros-perdidos-foz-de-salinas</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Villalangua]]></category>
		<category><![CDATA[Foz de Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Salinas de Jaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Foz de Salinas. Villalangua. Huesca Aperturistas: Sueño Vertical 2020 Dificultad: 6b/A0 Dificultad obligada: V+/A0 Longitud: 190m Orientación: Nordeste Equipamiento: Equipada con parabolts, pitones, cuerdas fijas. Material: 22 cintas. Horario: 40’ aproximación, 2h25’escalada, retorno 50’ Agua: Durante la aproximación pasamos por delante Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología utilizada en la topo &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Diedros Perdidos. Foz de Salinas</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/">Diedros Perdidos. Foz de Salinas</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espolón Burgundia. Aniés</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espolon-burgundia-anies</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a]]></category>
		<category><![CDATA[Aniés]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Suroeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pared Virgen de la Peña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared Virgen de la Peña. Aniés. Huesca Aperturista: Aurelio Mora 2008 Dificultad: 6a Dificultad obligada: V+ Longitud: 115m Orientación: Suroeste Equipamiento: Equipada con parabolts. Material: 12 cintas. Horario: aproximación 10&#8242;, 1h30’escalada, retorno 35’ Agua: Vimos una fuente durante el descenso, poco después del desvío hacia la ermita Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Espolón Burgundia. Aniés</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/">Espolón Burgundia. Aniés</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/espolon-burgundia-anies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alberto Rabadá o Murciana. Riglos</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=murciana-riglos</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 08:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c+]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Riglos]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallo Pisón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Mallo Pisón. Riglos. Riglos Aperturistas: Miguel Angel García Gallego «El Murciano» junto con su hermano Jose Luis. 12 dias en enero 1975 Dificultad: 6c+ Dificultad obligada: 6a/A1 Longitud: 290 metros Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts, pitones, buriles. R rapelables Material: 15 cintas, opcional friends medianos Horario: aproximación 8’ desde la carretera, escalada 5h &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Alberto Rabadá o Murciana. Riglos</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/">Alberto Rabadá o Murciana. Riglos</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/murciana-riglos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directa As Cimas. Riglos</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/directa-as-cimas-riglos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=directa-as-cimas-riglos</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/directa-as-cimas-riglos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Riglos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallo Firé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Punta Mallafré. Mallo Firé. Riglos Aperturistas: Victor Arazo y José Calvo. Mayo 1999 Dificultad: 6c Dificultad obligada: 6a/A0 Longitud: 280 metros Orientación: Este Equipamiento: Equipada con parabolts. R rapelables Material: 16 cintas Horario: aproximación 20’ desde la carretera, escalada 4h55’, retorno 50’ (con rápeles) Agua: junto a los baños públicos hay una fuente de &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/directa-as-cimas-riglos/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Directa As Cimas. Riglos</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/directa-as-cimas-riglos/">Directa As Cimas. Riglos</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/directa-as-cimas-riglos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Churro de Fornos. Pared de los Carboncillos</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/el-churro-de-fornos-pared-de-los-carboncillos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-churro-de-fornos-pared-de-los-carboncillos</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/el-churro-de-fornos-pared-de-los-carboncillos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Gistau]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pared de los Carboncillos]]></category>
		<category><![CDATA[Pared de Santa Isabel]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Chistau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared de los Carboncillos o de Santa Isabel. Valle de Gistau o Chistau Aperturistas: Remi Brescó y Luis Alfonso 2017 Dificultad: 6a+/Ae Dificultad obligada: V+ Longitud: 205m Orientación: Este Equipamiento: Semiequipada con parabolts, pitones, puente de roca Material: 15 cintas, juego completo de friends del 00 al #4 Horario: 30’ aproximación, 2h35’ escalada, 1h &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/el-churro-de-fornos-pared-de-los-carboncillos/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">El Churro de Fornos. Pared de los Carboncillos</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/el-churro-de-fornos-pared-de-los-carboncillos/">El Churro de Fornos. Pared de los Carboncillos</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/el-churro-de-fornos-pared-de-los-carboncillos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julian Vicente o Diedro Hoz de Jaca. Valle de Tena</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/julian-vicente-hoz-de-jaca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=julian-vicente-hoz-de-jaca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/julian-vicente-hoz-de-jaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Esquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Tena]]></category>
		<category><![CDATA[Hoz de Jaca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pared del Mirador. Hoz de Jaca Aperturista: Ursicinio, Javier y David Abajo 1988 Reequipamiento: Salvador López y Julio Armesto 2000 Dificultad: V+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 135m Orientación: Oeste Equipamiento: Equipada, R con paraboles Material: 15 cintas Horario: aproximación 15’ desde el pueblo hasta instalación de rápel, escalada 3h’, retorno 15’ Agua: Hay fuente &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/julian-vicente-hoz-de-jaca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Julian Vicente o Diedro Hoz de Jaca. Valle de Tena</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/julian-vicente-hoz-de-jaca/">Julian Vicente o Diedro Hoz de Jaca. Valle de Tena</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/julian-vicente-hoz-de-jaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pirineos con frontera. Portalet</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/pirineos-con-frontera-portalet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pirineos-con-frontera-portalet</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/pirineos-con-frontera-portalet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Suroeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Tena]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pic d'Estrémère]]></category>
		<category><![CDATA[Pic de Portalet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=7755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pic d’Estrémère o Pico Portalet. Formigal Aperturista: Julio Benedé , Luis Royo y Carlos Burdia 2008 Dificultad: 6c Dificultad obligada: V+ Longitud: 275 metros Orientación: Suroeste Equipamiento: Equipada con parabolts. Material: 12 cintas Horario: 20&#8242; aproximación, 3h20&#8242; escalada, 40&#8242; descenso Agua: en algún supermercado o bar cerca de Portalet Pinchar aquí para abrir reseña/topo &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/pirineos-con-frontera-portalet/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Pirineos con frontera. Portalet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/pirineos-con-frontera-portalet/">Pirineos con frontera. Portalet</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/pirineos-con-frontera-portalet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urdaburu. Valle de Ansó</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urdaburu-valle-de-anso</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Ansó]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Tozal del Espelunga]]></category>
		<category><![CDATA[Urdaburu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Tozal del Espelunga. Valle de Ansó Aperturistas: Luzio Egiguren, Txingu Arrieta, Markel Fontan, Karlos Blanco, Jon Kortajarena, Patxi Gallego, Mikel Astibia e Igos Lasa. Abierta entre otoño 2000 – noviembre 2001 Dificultad: 7b Dificultad obligada: 6a/A2 Longitud: 320 m Orientación: Oeste Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts y clavos. Varias reuniones rapelables. Material: 19 cintas, &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdaburu. Valle de Ansó</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/">Urdaburu. Valle de Ansó</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espíritu del Bosque. Valle de Ansó</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/espiritu-del-bosque-valle-de-anso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espiritu-del-bosque-valle-de-anso</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/espiritu-del-bosque-valle-de-anso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 16:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7c+]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Ansó]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar de Ansó]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pilar de Ansó. Valle de Ansó Aperturistas: Oscar Mendel y A. G. Picazo 15/8/2004 Dificultad: 7c+ Dificultad obligada: V+/Ae Longitud:225m Orientación: Sur Equipamiento: Prácicamente equipada con parabolts y algún clavo. Material: 16 cintas, aliens, camalot hasta #3, útil juego de tricams, plaqueta recuperable Horario: 1h40’ aproximación, 4h10’ escalada, 2h45’ retorno Agua: Si venimos de &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/espiritu-del-bosque-valle-de-anso/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Espíritu del Bosque. Valle de Ansó</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/espiritu-del-bosque-valle-de-anso/">Espíritu del Bosque. Valle de Ansó</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/espiritu-del-bosque-valle-de-anso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
