<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7b Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/7b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/7b/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 06:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>7b Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/7b/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fase Terminal + Wild Planet. Vilanova de Meià</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/fase-terminal-wild-planet-vilanova-de-meia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fase-terminal-wild-planet-vilanova-de-meia</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/fase-terminal-wild-planet-vilanova-de-meia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 12:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Montsec de Rubies.]]></category>
		<category><![CDATA[Roca dels Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova de Meià]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Roca dels Arcs. Montsec de Rúbies. Vilanova de Meià Aperturistas Wild Planet: Pep Masip, Felip Sandiumenge y Pep Boixadós 1981 Aperturistas Fase Terminal: Julio Solera, Ramón Artigas y Josep Escofet  2-7-1989 Reequipamiento Wild Planet: Pep Masip, Raül de Bràfim y Miquel Puigdomènech 2008 Dificultad: 7b Dificultad obligada: 6b+/A1 Longitud: 235 metros Orientación: Sur-sureste Equipamiento: &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/fase-terminal-wild-planet-vilanova-de-meia/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Fase Terminal + Wild Planet. Vilanova de Meià</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/fase-terminal-wild-planet-vilanova-de-meia/">Fase Terminal + Wild Planet. Vilanova de Meià</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/fase-terminal-wild-planet-vilanova-de-meia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mas-Colomer. Els Ports de Beseit</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/mas-colomer-els-ports-de-beseit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-colomer-els-ports-de-beseit</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/mas-colomer-els-ports-de-beseit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 08:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Els Ports de Beseit]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[El Castell]]></category>
		<category><![CDATA[Roca de Sant Benet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: El Castell. Roques de Sant Benet. Els Ports de Beseit Aperturistas: Jaume Mas y Jordi Colomer, 1963 Dificultad: ¿7b? Dificultad obligada: V+/A1 Longitud: 245m Orientación: Sur &#8211; Oeste Equipamiento: Semiequipada con puentes de roca, pitones, parabolts, spits. R con parabolts rapelables Material: 16 cintas, semáforo de aliens, camalot hasta #3, juego discreto de tascones &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/mas-colomer-els-ports-de-beseit/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mas-Colomer. Els Ports de Beseit</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/mas-colomer-els-ports-de-beseit/">Mas-Colomer. Els Ports de Beseit</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/mas-colomer-els-ports-de-beseit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fassman Dihedral. Collegats</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/fassman-dihedral-collegats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fassman-dihedral-collegats</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/fassman-dihedral-collegats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 20:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b obligado]]></category>
		<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Collegats]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Roca del Diable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Roca del Diable. Collegats Aperturistas: Armand Ballart y Manolo Vilchez 1/5/1990 Dificultad: 7b Dificultad obligada: 6b/A2 Longitud: 180 m Orientación: Oeste Equipamiento: Semiequipada con spits y clavos. Reuniones con spits y parabolts. Material: 18 cintas, friends #3 al 0.75, semáforo de aliens (opcional camalot #4) Horario: 20’ aproximación (incluyendo tirolina), 4h20’ escalada, 1h15’ retorno &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/fassman-dihedral-collegats/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Fassman Dihedral. Collegats</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/fassman-dihedral-collegats/">Fassman Dihedral. Collegats</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/fassman-dihedral-collegats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urdaburu. Valle de Ansó</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urdaburu-valle-de-anso</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Ansó]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Tozal del Espelunga]]></category>
		<category><![CDATA[Urdaburu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Tozal del Espelunga. Valle de Ansó Aperturistas: Luzio Egiguren, Txingu Arrieta, Markel Fontan, Karlos Blanco, Jon Kortajarena, Patxi Gallego, Mikel Astibia e Igos Lasa. Abierta entre otoño 2000 – noviembre 2001 Dificultad: 7b Dificultad obligada: 6a/A2 Longitud: 320 m Orientación: Oeste Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts y clavos. Varias reuniones rapelables. Material: 19 cintas, &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Urdaburu. Valle de Ansó</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/">Urdaburu. Valle de Ansó</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/urdaburu-valle-de-anso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pany Ferrera + Electric Ladyland. Montserrat</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/pany-ferrera-electric-ladyland-montserrat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pany-ferrera-electric-ladyland-montserrat</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/pany-ferrera-electric-ladyland-montserrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 15:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Paret de L'Aeri]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat]]></category>
		<category><![CDATA[Paret de l'Aeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=6255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Paret de l’Aeri. Montserrat Aperturistas Pany Ferrera: Jordi Panyella y Jordi Ferrera 1941 Aperturistas Electric Ladyland: Armand Ballart, Josep Carbonell, Joaquím Prats y Francesc Queralt 1978 Reequipadores Pany Ferrera: Jordi Martí y Luis Alfonso 1992 Reequipadores Electric Ladyland: Armand Ballard, Jordi Martí y Luis Alfonso 1992 Dificultad: 7b Dificultad obligada: V+/A1 Longitud:295m Orientación:Este Equipamiento: &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/pany-ferrera-electric-ladyland-montserrat/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Pany Ferrera + Electric Ladyland. Montserrat</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/pany-ferrera-electric-ladyland-montserrat/">Pany Ferrera + Electric Ladyland. Montserrat</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/pany-ferrera-electric-ladyland-montserrat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Somni de Pedra. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/somni-de-pedra-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somni-de-pedra-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/somni-de-pedra-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 19:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[7b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Pollegó Inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimbingspider.com/?p=3893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pollegó Inferior. Pedraforca Aperturistas: Francesc Panella y Jaume Sera, 19 julio 1992. Abierta desde arriba. Dificultad: 7b Dificultad obligada: 6a/A1e Longitud: 355 metros Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente equipada con spits, clavos, parabolts, R rapelables. Material: 16 cintas, semáforo aliens, camalot hasta el #1 Horario: 1h50’ desde la carretera, escalada 4h40’, retorno 2h15’ Agua: comprar &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/somni-de-pedra-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Somni de Pedra. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/somni-de-pedra-pedraforca/">Somni de Pedra. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/somni-de-pedra-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
