<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6b Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/6b-dificultad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/6b-dificultad/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>6b Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad/6b-dificultad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diedros Perdidos. Foz de Salinas</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diedros-perdidos-foz-de-salinas</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Villalangua]]></category>
		<category><![CDATA[Foz de Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Salinas de Jaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Foz de Salinas. Villalangua. Huesca Aperturistas: Sueño Vertical 2020 Dificultad: 6b/A0 Dificultad obligada: V+/A0 Longitud: 190m Orientación: Nordeste Equipamiento: Equipada con parabolts, pitones, cuerdas fijas. Material: 22 cintas. Horario: 40’ aproximación, 2h25’escalada, retorno 50’ Agua: Durante la aproximación pasamos por delante Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología utilizada en la topo &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Diedros Perdidos. Foz de Salinas</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/">Diedros Perdidos. Foz de Salinas</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/diedros-perdidos-foz-de-salinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Apache. Roc de les Dues</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/ford-apache-roc-de-les-dues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ford-apache-roc-de-les-dues</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/ford-apache-roc-de-les-dues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 05:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[6b obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Alt Urgell]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Peramola]]></category>
		<category><![CDATA[Roc de les Dues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Roc de les Dues. Peramola Aperturista: Joan Vidal “Indi” 14-mayo-2007 Dificultad: 6b/Ae Dificultad obligada: 6b/Ae Longitud: 130m Orientación: Este Equipamiento: Equipada con parabolts y puentes de roca Material: 18 cintas, estribo, opcional friends #1, #0.5 y semáforo de aliens inclusive alien azul Horario: Aproximación 30’, escalada 2h45’ (cordada de 3), 50’ rápeles, 15&#8242; retorno &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/ford-apache-roc-de-les-dues/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ford Apache. Roc de les Dues</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/ford-apache-roc-de-les-dues/">Ford Apache. Roc de les Dues</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/ford-apache-roc-de-les-dues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aghios Lemmy. Leonidio</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/aghios-lemmy-leonidio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aghios-lemmy-leonidio</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/aghios-lemmy-leonidio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Leonidio]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Kokkinóvrachos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=10001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Kokkinóvrachos Hospital. Leonidio Aperturistas: Remy &#38; G.Metaxotos  2017 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 185m Orientación: Sureste Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 15 cintas Horario: aproximación 15&#8242;, escalada 2h50&#8242;, retorno 50&#8242; (con rapeles) Agua: Pillar en el pueblo de Leonidio Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología utilizada en la topo se &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/aghios-lemmy-leonidio/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Aghios Lemmy. Leonidio</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/aghios-lemmy-leonidio/">Aghios Lemmy. Leonidio</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/aghios-lemmy-leonidio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viatge Apatxe. La Pastereta</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/viatge-apatxe-la-pastereta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viatge-apatxe-la-pastereta</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/viatge-apatxe-la-pastereta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[6b obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[La Plantació]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[El Cot de la Monica]]></category>
		<category><![CDATA[La Plantacio]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Serrat de la Pastereta. El Clot de la Mónica. La Plantació. Montserrat Aperturista: Joan Vidal “Indi”. Septiembre 2010 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6b Longitud: 105m Orientación: Oeste Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 11 cintas Horario: aproximación 50’, escalada 1h40’, descenso 1h30’ (con rápeles) Agua: Pillar en Collbató o la Vinya Nova Pinchar aquí para &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/viatge-apatxe-la-pastereta/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Viatge Apatxe. La Pastereta</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/viatge-apatxe-la-pastereta/">Viatge Apatxe. La Pastereta</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/viatge-apatxe-la-pastereta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Via de Tots. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/via-de-tots-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=via-de-tots-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/via-de-tots-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 19:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Pollegó Inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pollegó Inferior. Pedraforca Aperturistas: Xavier Ortega, Manel Rosell, J.C. Serrano, Manuel Pedro Gastón. Jean Ch. Peña, Félix García y F. Bascuñana el 12 de julio 1981 Reequipada: Comissió d’Equipaments de la FEEC en 2003 Dificultad: 6b/Ae Dificultad obligada: V+/A1 Longitud: 490 metros Orientación: Sur Equipamiento: Semiequipada Material: 15 cintas, juego completo de aliens y &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/via-de-tots-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Via de Tots. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/via-de-tots-pedraforca/">Via de Tots. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/via-de-tots-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Chant des Pylônes. Pragnères.</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/le-chant-des-pylones-pragneres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-chant-des-pylones-pragneres</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/le-chant-des-pylones-pragneres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 18:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineo francés]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Pragnères.]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Gaves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=9147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pragnères. Valle de Gaves Aperturistas: David Marret y Matthias Trey. 2006 Dificultad: 6b Dificultad obligada: V+ Longitud: 195m Orientación: Este Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 11 cintas Horario: 20’ aproximación, 2h escalada (cordada de tres), 1h10’ retorno Agua: Cruzamos un río algo antes de llegar a la pared Pinchar aquí para abrir reseña en &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/le-chant-des-pylones-pragneres/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Le Chant des Pylônes. Pragnères.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/le-chant-des-pylones-pragneres/">Le Chant des Pylônes. Pragnères.</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/le-chant-des-pylones-pragneres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponant Neuf. Tour Termier</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/ponant-neuf-tour-termier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ponant-neuf-tour-termier</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/ponant-neuf-tour-termier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 08:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerces]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Suroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Termier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Tour Termier. Cerces Aperturista: Jean-Michel Cambon. 1999 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 350m Orientación: Suroeste Equipamiento: Equipada con parabolts Material: 12 cintas, opcional camalot 0.3 al 1 Horario: 1h15’ aproximación, 5h20’ escalada, 1h40’ retorno Agua: Pillar en el refugio de Galibier. &#160; Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología utilizada en &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/ponant-neuf-tour-termier/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ponant Neuf. Tour Termier</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/ponant-neuf-tour-termier/">Ponant Neuf. Tour Termier</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/ponant-neuf-tour-termier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eva Solans. Vilanova de Meià</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/eva-solans-vilanova-de-meia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eva-solans-vilanova-de-meia</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/eva-solans-vilanova-de-meia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 14:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Pared del Pelat]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova de Meià]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8455</guid>

					<description><![CDATA[<p>• Zona: Pared del Pelat. Vilanova de Meià • Aperturistas: Miguel Ángel García y Juan Gutiérez 5/3/2022 • Dificultad: 6b • Dificultad obligada: V+/A0 • Longitud: 110 metros • Orientación: Sur • Equipamiento: Equipada • Material: 19 cintas • Horario: 25&#8242; aproximación, 1h40&#8242; escalada , 35&#8242; descenso • Agua: se puede conseguir en la Font &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/eva-solans-vilanova-de-meia/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Eva Solans. Vilanova de Meià</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/eva-solans-vilanova-de-meia/">Eva Solans. Vilanova de Meià</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/eva-solans-vilanova-de-meia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Antonio Sanz. Riglos</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/jose-antonio-sanz-riglos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jose-antonio-sanz-riglos</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/jose-antonio-sanz-riglos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 13:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Riglos]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Hoya de Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallo Melchor Frechin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Mallo Melchor Frechin. Riglos Aperturistas: F. Alcay, F. Monzón y J.Ascaso el 9 y 10 de abril de 1971. Reequipada en 2004 Dificultad: 6b  Dificultad obligada: V+  Longitud: 235 metros Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts. R rapelables Material: 15 cintas Horario: 20&#8242; aproximación, 3h40’ escalada con una cordada delante, 1h10’ retorno Agua: en &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/jose-antonio-sanz-riglos/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">José Antonio Sanz. Riglos</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/jose-antonio-sanz-riglos/">José Antonio Sanz. Riglos</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/jose-antonio-sanz-riglos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desconocida + El Camí de L’Alfons Baró</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/desconocida-el-cami-de-lalfons-baro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desconocida-el-cami-de-lalfons-baro</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/desconocida-el-cami-de-lalfons-baro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 18:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Alt Urgell]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Canelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Roc dels Collars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=8085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Roc dels Collars. Canelles. Alt Urgell Aperturistas: X. Bonatti y amigos (2004) Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 210 metros Orientación: Sur Equipamiento: Equipada con parabolts. Puentes de roca y pitone. R de parabolts Material: 14 cintas, opcional alient verde/azul Horario: 50&#8242; aproximación, 3h30’ escalada, 1h50’ retorno Agua: Hay en el riachuelo de la &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/desconocida-el-cami-de-lalfons-baro/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Desconocida + El Camí de L’Alfons Baró</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/desconocida-el-cami-de-lalfons-baro/">Desconocida + El Camí de L’Alfons Baró</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/desconocida-el-cami-de-lalfons-baro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
