<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dificultad obligada Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<atom:link href="https://www.klimbingspider.com/category/dificultad-obligada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad-obligada/</link>
	<description>Reseñas/topos de escalada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 08:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.klimbingspider.com/wp-content/uploads/2015/06/cropped-cute-green-spider-5578a400v1_site_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Dificultad obligada Archivos &#183; Arañita Escaladora</title>
	<link>https://www.klimbingspider.com/category/dificultad-obligada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Civis-Genís. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/civis-genis-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=civis-genis-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/civis-genis-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[V obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Dent de Cabirols]]></category>
		<category><![CDATA[Pollegó Superior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Dent de Cabirols. Pollegó Superior. Pedraforca Aperturistas: Emili Civis y Genís Roca el 7 julio 1968 Dificultad: V Dificultad obligada: V Longitud: 160m Orientación: Norte y noreste Equipamiento: Semiequipada con parabolts, puente de roca, spits y pitones. Material: 12 cintas, juego de completo de totems, juego de tascones Horario: 45’ aproximación, 2h20’ escalada (cordada &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/civis-genis-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Civis-Genís. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/civis-genis-pedraforca/">Civis-Genís. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/civis-genis-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Estimball. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/lestimball-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lestimball-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/lestimball-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[7b+]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Pollegó Inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Pollegó Inferior. Pedraforca Aperturistas: Joan Martí, Joan Carles Grisó, Armand Ballart y Miquel Arcarons (este último para L1 y L2) 31/5/1979 Dificultad: 7b+ Dificultad obligada: 6a/A1 Longitud: 335m Orientación: Sur Equipamiento: Semiequipada con parabolts, buriles, pitones. Material: 15 cintas, juego completos de totems + camalot #3, juego de tascones y placa recuperable, estribo y &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/lestimball-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">L&#8217;Estimball. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/lestimball-pedraforca/">L&#8217;Estimball. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/lestimball-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Norte De Escales. Sopeira</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/la-norte-de-escales-sopeira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-norte-de-escales-sopeira</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/la-norte-de-escales-sopeira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6b+]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Sopeira]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Escales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Paret d’Escales. Sopeira Aperturistas: Juan Gutiérrez, David Dominguez, Jesús Bujaraloz, Eva Solans, David Palau y David Palau Jr. 2019 Dificultad: 6b+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 185m Orientación: Norte Equipamiento: Equipada con parabolts, puentes de roca y pitones. Material: 12 cintas, opcional camalots del #0.5 hasta #3, bagas para sabinas Horario: 5’ aproximación, 2h25’ escalada, &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/la-norte-de-escales-sopeira/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La Norte De Escales. Sopeira</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/la-norte-de-escales-sopeira/">La Norte De Escales. Sopeira</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/la-norte-de-escales-sopeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinatzer. Tercera Torre del Sella</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinatzer-tercera-torre-del-sella</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V+]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo del Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Torre del Sella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Tercera Torre del Sella. Dolomitas Aperturistas: Giovanni Battista Vinatzer y Vicenio Peristi 23-6-1935 Dificultad: V+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 430m Orientación: Oeste Equipamiento: Semiequipada con pitones y puentes de roca Material: 12 cintas, juego completo de tótems y camalot #3, juego de tascones Horario: 20’ aproximación, 8h40’ escalada, 2h retorno Agua: Llevar consigo Pinchar &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Vinatzer. Tercera Torre del Sella</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/">Vinatzer. Tercera Torre del Sella</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/vinatzer-tercera-torre-del-sella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delenda Carthago. Primera Torre Sella</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delenda-carthago-sella</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 06:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo del Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Torre del Sella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Primera Torre del Sella. Dolomitas Aperturistas: Galvagni y M.Maceri. Mayo 2002 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 180m Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts y pitones. Material: 12 cintas, juego de totems Horario: 25’ aproximación, 3h30’ escalada (cordada delante), 1h10’ retorno Agua: Llevar consigo Pinchar aquí para abrir reseña en PDF. La simbología &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Delenda Carthago. Primera Torre Sella</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/">Delenda Carthago. Primera Torre Sella</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/delenda-carthago-sella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orizzonti Di Gloria. Piccolo Lagazuoi</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a+]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Falzarego]]></category>
		<category><![CDATA[Piccolo Lagazuoi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Piccolo Lagazuoi. Passo Falzarego. Dolomitas Aperturistas: Galvagni, D. Filippi, Julio 2005 Dificultad: 6a+ Dificultad obligada: V+ Longitud: 280m Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts, pitones y puentes de roca Material: 12 cintas, juego de totems Horario: 25’ aproximación, 4h40’ escalada (cordada de 3), 1h10’ retorno Agua: Llevar consigo Pinchar aquí para abrir reseña &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Orizzonti Di Gloria. Piccolo Lagazuoi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/">Orizzonti Di Gloria. Piccolo Lagazuoi</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/orizzonti-di-gloria-piccolo-lagazuoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miriam. Cinque Torri</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miriam-cinque-torri</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[V obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Torri]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Grande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Torre Grande. Cinque Torri. Dolomitas Aperturistas: Angelo and Guiseppe Dimai, Arturo Gaspari, Miriam E. O’Brien 29 de junio de 1927 Dificultad: V Dificultad obligada: V Longitud: 205m Orientación: Sur Equipamiento: Prácticamente desequipada. R con cáncamos Material: 12 cintas, semáforo de aliens, camalot hasta #3 Horario: 7’ aproximación desde el refugio de Scoiattoli, 3h30’ escalada &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Miriam. Cinque Torri</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/">Miriam. Cinque Torri</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/miriam-cinque-torri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espolón Sur. Sass di Stria</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espolon-sur-sass-di-stria</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desequipado]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[IV+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Colbertaldo-Pezzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Espolón Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hexenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Paso Falzarego]]></category>
		<category><![CDATA[Sass di Stria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Hexenstein o Sass di Stria. Paso Falzarego Dolomitas Aperturistas: Colbertaldo y L. Pezzotti 1/8/1939 Dificultad: V Dificultad obligada: IV+ Longitud: 220m Orientación: Sureste Equipamiento: Prácticamente desequipada. R con cáncamos Material: 10 cintas, semáforo de aliens, camalot hasta #4, frontal Horario: 25’ aproximación, 3h15’ escalada (cordada de 3 y romería delante), 40’ retorno Agua: Llevar &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Espolón Sur. Sass di Stria</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/">Espolón Sur. Sass di Stria</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/espolon-sur-sass-di-stria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indian Summer. Colfosco</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indian-summer-colfosco</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6a obligado]]></category>
		<category><![CDATA[6b]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomita]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipado]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Colfosco]]></category>
		<category><![CDATA[Crep d’Amri]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo del Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Parte Oscura della Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Parte Oscura della Luna o Crep d’Amri. Colfosco. Grupo del Sella. Dolomitas Aperturista: Roly Galvagni 1999 Dificultad: 6b Dificultad obligada: 6a Longitud: 210m Orientación: Norte Equipamiento: Prácticamente equipada con parabolts, puentes de roca y pitón. R rapelables Material: 14 cintas, camalot #0.5 a #2 Horario: 25’ aproximación, 3h55’ escalada (cordada de 3), 50’ retorno &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Indian Summer. Colfosco</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/">Indian Summer. Colfosco</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/indian-summer-colfosco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altivi-Flunch. Pedraforca</title>
		<link>https://www.klimbingspider.com/altivi-flunch-pedraforca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=altivi-flunch-pedraforca</link>
					<comments>https://www.klimbingspider.com/altivi-flunch-pedraforca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[helen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8a]]></category>
		<category><![CDATA[Calcáreo]]></category>
		<category><![CDATA[Este]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraforca]]></category>
		<category><![CDATA[Semiequipado]]></category>
		<category><![CDATA[V+ obligado]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Cadí-Moixeró.]]></category>
		<category><![CDATA[Dent de Cabirols]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimbingspider.com/?p=11409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zona: Dent dels Cabirols. Pedraforca Aperturistas: Carles Albesa, Miguel Antolín y Esteban López 15/8/86 Dificultad: 7c/8a o 6b/A2e Dificultad obligada: V+ Longitud: 160m Orientación: Este y norte Equipamiento: Semiequipada con parabolts, spits y pitones Material: 20 cintas, semáforo de aliens y camalot hasta #3, opcional #4, juego fisureros, estribo Horario: 35’ aproximación, 4h35’ escalada, 2h &#8230; <a href="https://www.klimbingspider.com/altivi-flunch-pedraforca/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Altivi-Flunch. Pedraforca</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.klimbingspider.com/altivi-flunch-pedraforca/">Altivi-Flunch. Pedraforca</a> aparece primero en <a href="https://www.klimbingspider.com">Arañita Escaladora</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.klimbingspider.com/altivi-flunch-pedraforca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
